INR vs navaden trgovalni račun
Povzetek
INR ima davčne ugodnosti in omejitve vplačil. Navaden trgovalni račun je brez omejitev, a obdavčen.
Glavne razlike
| Lastnost | INR | Navaden trgovalni račun |
|---|---|---|
| Omejitve vplačil | 20.000 € prvo leto, nato 5.000 € letno (+5.000 € za slovenske instrumente) | Brez omejitev |
| Skupni limit | 150.000 € | Ni limita |
| Dividende | Neobdavčene | Obdavčene 25 % |
| Kapitalski dobiček | 15 % (oproščeno po 15 letih) | 25 % → 0 % po 20 letih |
| Namen | Dolgoročno varčevanje | Aktivno trgovanje |
Ali lahko kombiniram oba?
Da, lahko imaš INR in hkrati tudi navaden trgovalni račun. INR je namenjen dolgoročnemu varčevanju, trgovalni račun pa aktivnemu trgovanju.