INR vs. 2. pokojninski steber
Povzetek
INR in 2. pokojninski steber imata podobnosti (spodbujanje dolgoročnega varčevanja), a ključne razlike so pri omejitvah vplačil, davčni obravnavi in fleksibilnosti.
Glavne razlike
| Lastnost | INR | 2. pokojninski steber |
|---|---|---|
| Omejitve vplačil | 20.000 € prvo leto, nato 5.000 € letno (+5.000 € za slovenske instrumente) | Ni zakonske omejitve, a prispevki so običajno ~5,84 % bruto plače |
| Skupni limit | 150.000 € | Ni limita |
| Davčna ugodnost | Donosi oproščeni po 15 letih | Vplačila zmanjšujejo dohodnino (do ~2.819 € letno v 2025) |
| Izplačilo | Možen dvig po 15 letih brez davka | Izplačilo ob upokojitvi (renta ali kapitalizacija) |
| Fleksibilnost | Sam izbereš instrumente | Upravljajo sklad/izbrana družba |
Kaj izbrati?
- INR = več fleksibilnosti in samostojnosti, a omejeni zneski.
- 2. pokojninski steber = nižja fleksibilnost, a redne davčne ugodnosti.